Verginelli Michele
Michele Verginelli
Nome: Michele Verginelli
Anno di nascita:
Soprannome:Iron Mike
Nazionalità: Italiana
Provenienza: Roma
Altezza: 1,75
Categoria di peso: 80 kg (lbs)
Stile: Sanda Freefight
Guardia:
Team:Verginelli Team
Allenatore:
Attivo dal:
Record Attuale: 13-8
Contatto:
Storia
Michele Verginelli è nato a Roma il 02/02/1973 , è alto 1,75m e pesa 80 kg.
Il suo cammino nel mondo delle arti marziali e degli sport da combattimento è iniziato all’età di
18 anni quando ha cominciato a praticare il fullcontact e la kickboxe.
Dimostrando da subito di possedere le doti fisiche e mentali che ogni combattente di razza deve avere ossia talento, spirito di sacrificio e umiltà, Michele ha cominciato prestissimo a imporsi nei molti tornei ai quali partecipava arrivando cosi a vincere già nel 1992 il campionato italiano di sanda e a ripetere poi per ben sei volte tale impresa (due volte il titolo amatori e quattro quello professionisti ).
Ma a Michele tutto questo non bastava e cosi, integrando il proprio bagaglio tecnico con la pratica di lotta e pugilato e arrivato a vincere dapprima il campionato del mondo di sanda (nel 1998 e1999) e soprattutto a imporsi in tutte le più importanti gare, italiane ed europee, di freefight e shootboxe.
Oggi Michele Verginelli, presentando nel proprio palmares vittorie in gare come Oktagon Roma e Oktagon Millenium, la Sfida 3, European K1 e dulcis in fundo il primo Cage fight europeo, è senz’altro uno dei migliori atleti europei nella lotta estrema.
Curiosità
Fight history
Michele Verginelli MMA PRO Fight
| Record | Risultato | Avversario | Modalità | Evento | Data | Round | Tempo | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-8 | Vittoria | Roberto Cigano | TKO (Retirement) | CMMA - Centurion Mixed Martial Arts | 15/1/2011 | 2 | - | |
| 12-8 | Vittoria | Karim Mammar | Submission (Rear-Naked Choke) | SHC - Strength & Honor 3 | 18/9/2010 | 1 | - | - |
| 11-8 | Vittoria | Andre Reinders | Decision (Unanimous) | CGP - Czech Grand Prix Thaiboxing | 25/6/2010 | 3 | 5:00 | |
| 10-8 | Vittoria | Christophe Daffreville | Decision (Unanimous) | XC-1 - Xtreme MMA Championship 2 | 9/5/2010 | 3 | 5:00 | |
| 9-7 | Sconfitta | Bruno Santos | Decision (Unanimous) | WFE - Win Fight and Entertainment 5 | 21/11/2009 | 5 | 5:00 | |
| 8-7 | Vittoria | Rodrigo da Silva | TKO (Punches) | SHC - Angels or Demons | 26/9/2009 | 2 | 4:20 | |
| 7-7 | Vittoria | Pierre Guillet | KO (Punch) | UWC 10 - Ultimate Warrior Challenge 10 | 28/6/2009 | 1 | 1:00 | |
| 7-6 | Sconfitta | Igor Araujo | Decision (Majority) | XC-1 - Xtreme MMA Championship | 18/6/2009 | 3 | 5:00 | |
| 7-5 | Sconfiita | Aslambek Saidov | Decision (Unanimous) | KSW 11 - Konfrontacja | 15/5/2009 | 2 | 5:00 | |
| 7-4 | Sconfitta | Rumen Dimitrov | Decision (Split) | RPC 2 - Real Pain Challenge 2 | 17/5/2008 | 3 | 5:00 | |
| 6-4 | Vittoria | Aramis Alberti | Submission (Rear Naked Choke) | IE 6 - Italia Extreme 6 | 11/5/2008 | 1 | - | |
| 6-3 | Sconfitta | Lubomir Guedjev | Submission (Guillotine Choke) | WFC 4 - Dynamite | 29/3/2008 | 1 | 3:44 | |
| 5-3 | Vittoria | Traian Carciuc | Submission (Armbar) | WFC 3 - Bad Sunday | 18/11/2007 | 1 | - | |
| 5-2 | Sconfitta | Daniel Acacio | Decision (Unanimous) | Fury FC 3 - Reloaded | 19/5/2007 | 3 | 5:00 | |
| 5-1 | Sconfitta | Givanildo Santana | Submission (Armbar) | Fury FC 2 - Final Combat | 30/11/2006 | 1 | 4:20 | |
| 5-0 | Sconfitta | Rafael Freitas | Decision (Unanimous) | Meca 12 - Meca World Vale Tudo 12 | 9/7/2005 | 3 | 5:00 | |
| 4-0 | Vittoria | Louis Santos | Submission (Armbar) | ITG - Italian Top Gala | 29/7/2000 | 2 | - | |
| 3-0 | Vittoria | Kose Gabor | Submission (Armbar) | K-1 - Budapest 1999 | 24/11/1999 | 1 | 2:33 | |
| 2-0 | Vittoria | Giuliano Pierini | Submission (Rear Naked Choke) | UFB - Ultimate Fights Brescia | 10/4/1999 | 1 | 1:40 | |
| 1-0 | Vittoria | Rodney Glunder | Submission (Rear Naked Choke) | UFB - Ultimate Fights Brescia | 10/4/1999 | 1 | 11:29 | |
| Vittoria | Alessandro Fusco | TKO (Punches) | Gala Internazionale - Freefighting and Kickboxing | 28/5/1998 | 1 | 4:25 |
Sito Personale:
http://web.tiscali.it/verginelli/
Interviste:
Video:
Michele Verginelli Highlights
Michele Verginelli vs Pierre Guillet
Michele Verginelli vs Cristhope Defreville
Michele Verginelli Training
Foto:










Commenti recenti